
Spain
| Age | 61 (07-02-1965) |
| Country | |
| Birthplace | |
| Height | |
| Weight | |
| Plays | |
| Backhand | |
| Favorite Surface | |
| Coach | |
| Turned Pro | |
| Player Status | Inactive |
| year | All | hard | clay | indoor | grass |
| 1989 | 0-5 | 0-0 | 0-5 | 0-0 | 0-0 |
| 1988 | 8-8 | 0-0 | 8-7 | 0-1 | 0-0 |
| 1987 | 9-13 | 0-2 | 9-10 | 0-0 | 0-1 |
| 1986 | 12-15 | 0-0 | 12-14 | 0-0 | 0-1 |
| 1985 | 14-10 | 0-0 | 14-10 | 0-0 | 0-0 |
| 1984 | 2-3 | 0-0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 |
| 1983 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 |
| 1982 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 0-0 |
| Grand Slam | 0.0% | 0 / 3 |
| Masters | 0.0% | 0 / 0 |
| Main Tour | 38.6% | 17 / 27 |
| Cups | 0.0% | 0 / 0 |
| Challengers | 53.4% | 31 / 27 |
| Futures | 0.0% | 0 / 0 |
| Vs No.1 | 0.0% | 0 / 0 |
| Vs Top.5 | 0.0% | 0 / 4 |
| Vs Top.10 | 0.0% | 0 / 12 |
| Vs Top.20 | 0.0% | 0 / 12 |
| Vs Top.50 | 13.3% | 8 / 52 |
| Vs Top.100 | 12.0% | 12 / 88 |
| Overall | 41.9% | 138 / 191 |
| Hard | 0.0% | 0 / 8 |
| Clay | 44.1% | 138 / 175 |
| Indoor | 0.0% | 0 / 0 |
| Grass | 0.0% | 0 / 8 |
| Final | 40.0% | 4 / 6 |
| Semi-Final | 100.0% | 10 / 0 |
| Quarter-Final | 22.2% | 10 / 35 |
| Fourth | 78.9% | 45 / 12 |
| Third | 33.3% | 57 / 114 |
| Second | 42.9% | 12 / 16 |
| First | 0.0% | 0 / 12 |
Title
Finals
![]() David De Miguel | Loss VIEW H2H | ![]() Andres Gomez | ||
![]() David De Miguel | Draw VIEW H2H | ![]() Carl Uwe Steeb | ||
![]() David De Miguel | Loss VIEW H2H | ![]() Francesco Cancellotti | ||
![]() David De Miguel | Wins VIEW H2H | ![]() Christian Bergstrom | ||
![]() David De Miguel | Loss VIEW H2H | ![]() Tomas Smid | ||
![]() David De Miguel | Loss VIEW H2H | ![]() Horst Skoff | ||
![]() David De Miguel | Loss VIEW H2H | ![]() Mats Wilander | ||
![]() David De Miguel | Loss VIEW H2H | ![]() Jakob Hlasek | ||
![]() David De Miguel | Loss VIEW H2H | ![]() Ronald Agenor | ||
![]() David De Miguel | Wins VIEW H2H | ![]() Karel Novacek | ||
![]() David De Miguel | Loss VIEW H2H | ![]() Henri Leconte | ||
![]() David De Miguel | Loss VIEW H2H | ![]() Nelson Aerts | ||